你好,欢迎来到山西省拍卖行业协会!

拍卖公告

Auction

拍卖公告
  当前位置: 首页
拍卖公告

运城湟栋公园里小区38套罚没房产拍卖公告(第二次)

发布者:山西仁义和拍卖有限公司     发布时间:2026-03-25     浏览次数:3542次

我公司受委托,定于20260429日(星期三)上午9时在山西省运城市公共资源交易中心会议室依法公开拍卖运城湟栋公园里小区38套罚没房产(第二次)

详见中拍平台、山西省拍卖行业协会网、运城市公共资源交易中心网发布的《拍卖标的明细表》。

有意竞买者持有效证件到我公司办理竞买登记手续并交纳信用保证金10万元/套到公司账户(以到账为准,不计利息)。

展示时间:2026年04月1327日(节假日除外)

展示地点:山西省运城市盐湖区安邑东路与安邑西路延长线交叉口北200米(湟栋公园里小区)

报名地点:山西省运城市盐湖区领秀城西单元10层1002室

报名时间:2026年04月20日至28日12时止

联系电话:13008002005  18535994005 

                         山西仁义和拍卖有限公司   

                            2026年3月25日

   拍卖标的明细表(运城湟栋公园里小区38套罚没房产第二次拍卖)
序号 标的名称 建筑面积(㎡) 参考价(万元) 备注
1 1-1-203 121.49 66.56 
2 1-2-203 121.49 66.56 
3 1-1-2502 141.77 74.55 
4 1-2-2501 141.77 74.55 
5 2-1-203 104.69 58.23 
6 2-2-203 107.72 59.93 
7 2-1-2501 148.29 82.11 
8 2-1-2503 104.69 57.46 
9 2-1-2502 143.87 79.65 
10 2-2-2501 159.35 88.23 
11 2-2-2503 107.72 59.08 
12 2-2-2502  145.50  80.58 
13 2-1-303 104.69 58.31 
14 2-2-1701 159.35 94.10 
15 2-2-1601 159.35 93.67 
16 2-2-1501 159.35 93.25 
17 2-2-1301 159.35 92.40 
18 2-2-1101 159.35 91.55 
19 2-2-801 159.35 90.36 
20 2-2-701 159.35 90.19 
21 2-2-601 159.35 90.10 
22 2-2-501 159.35 94.01 
23 2-2-401 159.35 89.76  3A01
24 2-2-301 159.35 138.98  含装修
25 3-1-1701 172.04 102.94 
26 3-1-1702 166.98 99.88 
27 3-2-1701 151.56 90.70 
28 3-2-1702 151.82 90.87 
29 3-1-1202 166.98 99.88 
30 3-1-702 166.98 105.57 
31 3-1-602 166.98 105.32 
32 3-1-502 166.98 105.15 
33 3-1-402 166.98 105.06  3A02
34 3-1-302 166.98 104.89 
35 3-1-202 166.98 104.72 
36 2-1-403 104.69 58.40  3A03
37 2-2-303 107.72 60.01 
38 2-2-2303 107.72 64.69 
合计 5537.28 3262.25