你好,欢迎来到山西省拍卖行业协会!

拍卖公告

Auction

拍卖公告
  当前位置: 首页
拍卖公告

运城湟栋公园里小区38套罚没房产拍卖公告

发布者:山西仁义和拍卖有限公司     发布时间:2025-10-11     浏览次数:3258次

我公司受委托,定于2025年10月27日(星期一)15时在山西省运城市公共资源交易中心会议室依法公开拍卖运城湟栋公园里小区38套罚没房产。(详见拍卖标的明细表)

有意竞买者持有效证件到我公司办理竞买登记手续并交纳信用保证金10万元/套到公司账户(以到账为准,不计利息)。

展示时间:2025年10月2026日

展示地点:山西省运城市盐湖区安邑东路与安邑西路延长线交叉口北200米(湟栋公园里小区)

报名地点:山西省运城市盐湖区领秀城西单元10层1002室

报名时间:2025年10月20日至27日12时止

联系电话:13008002005    18535994005 

                                                              山西仁义和拍卖有限公司   

                                                                                    2025年10月10日

拍卖标的明细表(运城湟栋公园里小区38套罚没房产)
序号 标的名称 建筑面积(㎡) 参考价(万元) 备注
1 1-1-203 121.49 78.30 
2 1-2-203 121.49 78.30 
3 1-1-2502 141.77 87.70 
4 1-2-2501 141.77 87.70 
5 2-1-203 104.69 68.50 
6 2-2-203 107.72 70.50 
7 2-1-2501 148.29 96.60 
8 2-1-2503 104.69 67.60 
9 2-1-2502 143.87 93.70 
10 2-2-2501 159.35 103.80 
11 2-2-2503 107.72 69.50 
12 2-2-2502 145.50  94.80 
13 2-1-303 104.69 68.60 
14 2-2-1701 159.35 110.70 
15 2-2-1601 159.35 110.20 
16 2-2-1501 159.35 109.70 
17 2-2-1301 159.35 108.70 
18 2-2-1101 159.35 107.70 
19 2-2-801 159.35 106.30 
20 2-2-701 159.35 106.10 
21 2-2-601 159.35 106.00 
22 2-2-501 159.35 110.60 
23 2-2-401 159.35 105.60  3A01
24 2-2-301 159.35 163.50  含装修
25 3-1-1701 172.04 121.10 
26 3-1-1702 166.98 117.50 
27 3-2-1701 151.56 106.70 
28 3-2-1702 151.82 106.90 
29 3-1-1202 166.98 117.50 
30 3-1-702 166.98 124.20 
31 3-1-602 166.98 123.90 
32 3-1-502 166.98 123.70 
33 3-1-402 166.98 123.60  3A02
34 3-1-302 166.98 123.40 
35 3-1-202 166.98 123.20 
36 2-1-403 104.69 68.70  3A03
37 2-2-303 107.72 70.60 
38 2-2-2303 107.72 76.10 
合计 5537.28 3837.80